Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267
840 111 111
Aktuální ceny od 1. 1. 2023 v regionu SVS
VODNÉ | STOČNÉ | CELKEM | |
---|---|---|---|
(uváděno v Kč/m3 bez DPH) | 62,56 | 53,90 | 116,46 |
(uváděno v Kč/m3 včetně DPH) | 68,82 | 59,29 | 128,11 |
Aktuální ceny od 1. 1. 2023 v ostatních regionech
Lokalita | bez DHP | s DPH | |
Město Roztoky | vodné | 48,00 | 52,80 |
stočné | 37,66 | 41,43 | |
celkem | 85,66 | 94,23 | |
Sněžné, Milovy | vodné | 43,06 | 47,37 |
stočné | 114,57 | 126,03 | |
celkem | 157,63 | 173,40 | |
Město Špindlerův Mlýn | vodné | 37,97 | 41,77 |
stočné | 48,65 | 53,52 | |
celkem | 86,62 | 95,29 | |
Špindlerův Mlýn, Malý Šišák | stočné | 97,22 | 106,94 |
Obec Všeň | vodné | 44,90 | 49,39 |
Obec Křižany | vodné | 46,36 | 51,00 |
Vodohospodářské sdružení Turnov | vodné | 63,13 | 69,44 |
stočné | 62,29 | 68,52 | |
celkem | 125,42 | 137,96 | |
Obec Dolní Poustevna | stočné | 76,41 | 84,05 |
Město Krásná Lípa | stočné | 53,90 | 59,29 |
Město Verneřice | stočné | 65,15 | 71,67 |
Obec Kvílice, Kutrovice a Neprobylice | vodné | 71,86 | 79,05 |
Obec Mariánské Radčice | stočné | 58,58 | 64,44 |
Ústecký kraj - mimo SVS | vodné | 60,77 | 66,85 |
stočné | 57,28 | 63,01 | |
celkem | 118,05 | 129,86 |
Kalkulace 2023 VHS Turnov
Kalkulace 2023 Dolní Poustevna
Kalkulace 2023 Krásná Lípa
Kalkulace 2023 Verneřice
Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267
840 111 111
Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?
Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.
Staňte se členy našeho týmu.
V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.
Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.
Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.