Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267
840 111 111
Aktuální ceny od 1. 5. 2020 v regionu SVS
VODNÉ | STOČNÉ | CELKEM | |
---|---|---|---|
(uváděno v Kč/m3 bez DPH) | 46,15 | 43,76 | 89,91 |
(uváděno v Kč/m3 včetně DPH) | 50,77 | 48,14 | 98,91 |
Aktuální ceny od 1. 5. 2020 v ostatních regionech
Lokalita | bez DHP | s DPH | |
Město Roztoky | vodné | 36,39 | 40,03 |
stočné | 30,82 | 33,90 | |
celkem | 67,21 | 73,93 | |
PHL - Hotels s.r.o. | vodné Sněžné, Milovy | 36,88 | 40,57 |
stočné Sněžné, Milovy | 68,38 | 75,22 | |
celkem | 105,26 | 115,79 | |
Město Špindlerův Mlýn | vodné | 33,66 | 37,03 |
stočné | 38,49 | 42,34 | |
celkem | 72,15 | 79,37 | |
Ing. Martina Tomášková, Špindlerův Mlýn | stočné Špindlerův Mlýn - Malý Šišák | 79,35 | 87,29 |
Obec Všeň | vodné | 40,09 | 44,10 |
Obec Křižany | vodné | 39,19 | 43,11 |
Vodohospodářské sdružení Turnov | vodné | 49,51 | 54,46 |
stočné | 48,89 | 53,78 | |
celkem | 98,40 | 108,24 | |
Obec Janov n. N. | vodné | 46,15 | 50,77 |
stočné | 43,76 | 48,14 | |
celkem | 89,91 | 98,91 | |
Obec Dolní Poustevna | stočné | 43,76 | 48,14 |
Město Krásná Lípa | stočné | 43,76 | 48,14 |
Město Verneřice | stočné | 61,49 | 67,64 |
Obec Kvílice, Kutrovice a Neprobylice | vodné | 55,51 | 61,06 |
Obec Mariánské Radčice | stočné | 46,57 | 51,23 |
Ústecký kraj - mimo SVS | vodné | 46,84 | 51,52 |
stočné | 43,63 | 47,99 | |
celkem | 90,47 | 99,51 |
Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267
840 111 111
Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?
Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.
Staňte se členy našeho týmu.
V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.
Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.
Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.